輔仁大學107-110 學年度學士班入學生一至四年級 必(選)修科目表 | (新增系所專用) | |||||||||||||||
院別: 醫學院 系別: 長期照護與健康管理進修學士學位學程 組別: | ||||||||||||||||
類別 | 模組 | 科 目 名 稱 | 科目代碼 | 選別 | 規定學分 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 類別最低應修學分數 | 模組最低應修學分數 | 備註 | ||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||||||
校訂 | 導師時間 | 02795 | 必 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
全民國防教育軍事訓練 | 21020 | 必 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
全人教育課程 | 核心課程 | 大學入門 | 00155 | 必 | 2 | 2 | 32 | 8 | ||||||||
人生哲學 | 必 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
專業倫理-長期照護專業倫理 | 31928 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
體育 | 00009 | 必 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
基本能力課程 | 國文 | 00001 | 必 | 4 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
外國語文 | 必 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 英文至少4學分,但入學考試或經檢定達一定標準者,得免修英文,逕選修讀第二外語課程。 | |||||||||
資訊素養 | 必 | 0 | 不開設全校性必修課程,改以學生需通過本校資訊基本能力檢定為畢業條件,檢定方式採認證或修讀相關課程方式抵免。 | |||||||||||||
通識涵養課程 | 人文與藝術通識領域 | 通 | 4 | 12 | 「歷史與文化」納入通識涵養課程,於三領域課程中開設「歷史與文化」學群課程,學生至少於學群課程中修習2學分。 | |||||||||||
自然與科技通識領域 | 通 | 4 | ||||||||||||||
社會科學通識領域 | 通 | 4 | ||||||||||||||
必修課程 | 普通社會學 | 31321 | 必 | 2 | 2 | 72 | ||||||||||
人體生理學 | 01034 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
管理概論 | 31326 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
經濟學 | 02457 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
解剖學 | 02478 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護與健康管理導論 | 31323 | 必 | 3 | 3 | ||||||||||||
老人學導論 | 31322 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
中老年人心理學 | 31324 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
營養與健康 | 30653 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
生物統計學 | 01358 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者基本照護實習 | 31889 | 必 | 1 | 1 | ||||||||||||
藥物學 | 33253 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者周全健康評估 | 31890 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者基本照護學 | 31891 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者社區照護 | 31892 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護諮商與生涯規劃 | 31893 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者教育與多媒體應用 | 31325 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
社區精神長期照護 | 31894 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
身心障礙者社區照護 | 31895 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護居住環境 | 31896 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護活動設計與實務 | 33254 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護個案管理與實務 | 33255 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
健康照護管理與實務 | 33256 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護與健康管理綜合實習(一) | 31908 | 必 | 4 | 4 | ||||||||||||
安寧療護 | 31902 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護與健康管理實務專題(一) | 33260 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護事業經營與管理 | 31904 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
復健照護概論 | 31906 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者照護政策與法規 | 31899 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護與健康管理綜合實習(二) | 31909 | 必 | 4 | 4 | ||||||||||||
高齡者產業組織與管理 | 31901 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者健康暨風險管理 | 31905 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長照健康管理職涯講座 | 31907 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
長期照護與健康管理實務專題(二) | 34030 | 必 | 2 | 2 | ||||||||||||
選修課程 | 長期照護多元療癒 | 20077 | 選 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||
健康照護實用語言 | 31327 | 選 | 1 | 1 | ||||||||||||
老年科技與健康老化 | 31328 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
高齡者體適能 | 31329 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
健康照護資訊應用 | 32308 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
老人社會工作與社會福利 | 32591 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
流行病學 | 05218 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
慢性病防治 | 05227 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
靈性關懷 | 33257 | 選 | 2 | |||||||||||||
老人預防醫學概論 | 33258 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
社會個案工作 | 01717 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
失智症與失智照護 | 33261 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
長照營養與膳食規劃 | 33262 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
健康保險與支付制度 | 33263 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
健康產業經營與管理 | 選 | 2 | 2 | |||||||||||||
用藥安全 | 17462 | 選 | 2 | 2 | ||||||||||||
健康產業危機管理與企業診斷 | 選 | 2 | 2 | |||||||||||||
國際長期照護健康管理見習 | 選 | 4 | 4 | |||||||||||||
全人教育課程學分數A | 32 |
院系必修必選 學分數B |
必修 | 72 | 72 | 選修學分數C | 24 |
畢業學分數 A+B+C |
128 | |||||||
必選 | 0 |
- 必選修科目表
- 首頁 > 必選修科目表